Εγκληματική αποδεικνύεται η διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που παρά το ότι προσπαθεί με τη βοήθεια των ΜΜΕ να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα, οδήγησε τη χώρα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε θανάτους από covid 19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα wikipedia.org (δείτε ΕΔΩ), έχουν ενημερωθεί ως τις 4/11/2022 και προέρχονται από την ιστοσελίδα our world in data η Ελλάδα με 33,750 συνολικά θανάτους από covid 19 και με 3,249 θανάτους ανά εκατομμύριο βρίσκεται στη 18η παγκόσμια θέση στους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή θέση, αφού η Ελλάδα στη θλιβερή κατάταξη βρίσκεται πάνω από χώρες που έχουν κτυπηθεί έντονα από κύματα της πανδημίας, όπως η Ιταλία στην 24ης θέση, η Ισπανία στην 37η θέση και πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ που είναι 2585 θάνατοι από covid19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ η Ελλάδα έχει 3,249 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Δείτε παρακάτω το σχετικό πίνακα με τις 50 πρώτες χώρες σε θανάτους από covid 19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού:
Country | Deaths / million | Deaths | Cases |
---|---|---|---|
World[a] | 827 | 6,597,533 | 631,707,858 |
Peru | 6,373 | 217,025 | 4,158,534 |
Bulgaria | 5,588 | 37,903 | 1,280,584 |
Bosnia and Herzegovina | 5,003 | 16,180 | 400,027 |
Hungary | 4,809 | 47,938 | 2,141,513 |
North Macedonia | 4,568 | 9,564 | 344,146 |
Georgia | 4,513 | 16,900 | 1,780,691 |
Montenegro | 4,444 | 2,787 | 282,973 |
Croatia | 4,258 | 17,165 | 1,247,678 |
Czech Republic | 3,966 | 41,624 | 4,160,242 |
Slovakia | 3,653 | 20,620 | 2,644,213 |
Moldova | 3,633 | 11,894 | 593,816 |
San Marino | 3,532 | 119 | 21,627 |
Romania | 3,418 | 67,203 | 3,288,315 |
Lithuania | 3,416 | 9,396 | 1,268,707 |
Gibraltar | 3,305 | 108 | 20,121 |
Latvia | 3,273 | 6,058 | 953,835 |
Slovenia | 3,250 | 6,891 | 1,235,756 |
Greece | 3,249 | 33,750 | 5,188,890 |
Brazil | 3,196 | 688,267 | 34,846,308 |
United States | 3,169 | 1,072,222 | 97,691,083 |
Chile | 3,148 | 61,725 | 4,769,638 |
Armenia | 3,132 | 8,709 | 445,242 |
United Kingdom | 3,109 | 209,947 | 23,930,041 |
Italy | 3,033 | 179,101 | 23,531,023 |
Ukraine | 2,973 | 118,064 | 5,617,643 |
Poland | 2,964 | 118,143 | 6,342,404 |
Paraguay | 2,890 | 19,601 | 717,955 |
Argentina | 2,856 | 129,991 | 9,718,875 |
Belgium | 2,826 | 32,941 | 4,617,315 |
Trinidad and Tobago | 2,779 | 4,255 | 184,854 |
Colombia | 2,734 | 141,850 | 6,310,332 |
Russia | 2,643 | 382,510 | 21,142,507 |
Mexico | 2,591 | 330,410 | 7,112,504 |
European Union[b] | 2,584 | 1,163,392 | 174,263,325 |
Serbia | 2,511 | 17,261 | 2,406,834 |
Portugal | 2,456 | 25,228 | 5,520,731 |
Spain | 2,419 | 115,078 | 13,511,768 |
Tunisia | 2,367 | 29,259 | 1,146,593 |
Austria | 2,350 | 21,012 | 5,453,038 |
Bermuda | 2,320 | 149 | 18,428 |
France | 2,319 | 157,268 | 36,952,950 |
Saint Lucia | 2,262 | 407 | 29,654 |
Suriname | 2,252 | 1,392 | 81,228 |
Liechtenstein | 2,210 | 87 | 20,663 |
Uruguay | 2,196 | 7,518 | 990,560 |
Aruba | 2,188 | 233 | 43,379 |
French Polynesia | 2,118 | 649 | 76,764 |
Estonia | 2,072 | 2,748 | 607,300 |
British Virgin Islands | 2,042 | 64 | 7,305 |
Bahamas | 2,031 | 833 | 37,386 |
Η Ελλάδα σαφώς βρίσκεται σε αυτή τη θλιβερή θέση λόγω της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης στα ζητήματα αντιμετώπισης της πανδημίας, που από ένα σημείο και πέρα έβαλε την οικονομική πολιτική και τα έσοδα των επιχειρήσεων πάνω από την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας.
Επίσης η κυβέρνηση μετά από τις αρχικές παρεμβάσεις, από ένα σημείο και μετά άφησε το δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς καμιά ενίσχυση, ενώ επιδείνωσε την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία με το μέτρο των αναστολών εργασίας, στο οποίο επιμένει μέχρι τώρα.
Ακόμη άφησε αλώβητο τον ιδιωτικό τομέα, θέτοντας τον ουσιαστικά εκτός της αντιμετώπισης της πανδημίας, να αυξάνει τα κέρδη του λόγω της αδυναμίας του ΕΣΥ να αντιμετωπίσει τα non covid περιστατικά.
Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και των παπαγάλων της περί αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου